| Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
| Поле зрения (м/100м) | 25.6 - 20.5м |
| Размер объектива | 60мм |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Цена клика | 2см / 100м |
| Дальномер | Лазерный (опционально) до 1000м |
| Память устройства | 128Gb |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Распознание кабана | 956м |
| Обнаружение кабана | 2396м |
| Распознание человека | 1237м |
| Обнаружение человека | 3100м |
| Распознание автомобиля | 2991м |
| Обнаружение автомобиля | 7495м |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 Года |
| Плотность матрицы | 12um |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +3.5 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Угол зрения | 14.7 х 11.7 градусов |
| Размер матрицы | 1280x1024 |
| Матрица | Vox |
| Разрешение дисплея | 2560x2560 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Дисплей | AMOLED |
| Модель | TUBETS60 |
| Время работы | До 9ч |
| Крепление | Кольца 30мм |
| Размеры | 384x104x77 |
| Класс защиты | IP67 |
| Питание | 18650 |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Выходной зрачок | 6мм |
| Вес | 1000гр |
| Производитель | iRay Technology |
| Увеличение | 2x - 16x |
Комментарии для сайта Cackle
Нет в наличии