| Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
| Размер трубки | 30мм |
| Цифровая кратность | 1x / 2x / 3x |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Цена клика | 1.7см / 100м |
| Дальномер | Лазерный (опционально) |
| Память устройства | 32GB |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Распознание кабана | 555м |
| Обнаружение кабана | 1391м |
| Распознание человека | 718м |
| Обнаружение человека | 1800м |
| Распознание автомобиля | 1737м |
| Обнаружение автомобиля | 4352м |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 Года |
| Материал объектива | Германий |
| Плотность матрицы | 12um |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +4 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Угол зрения | 7.5 x 5.3 |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Прицельная сетка | 8 шт |
| Палитры | 5 шт |
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
| Разрешение дисплея | 1536x1080 |
| Рабочая температура | -40 ~ +50 |
| Дисплей | OLED |
| Объектив | 35мм |
| Модель | TL35SE |
| Время работы | До 11ч |
| Крепление | Кольца 30мм |
| Размеры | 310x70x70 |
| Класс защиты | IP67 |
| Питание | Встроенный аккумулятор 18650 / 3350 mAh |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Выходной зрачок | 6мм |
| Вес | 720гр |
| Производитель | iRay Technology |
| Увеличение | 3x ~ 9x |
Комментарии для сайта Cackle
Есть в наличии