| Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
| Поле зрения (м/100м) | 18.4 x 13 |
| Цифровая кратность | 1x / 2x / 3x / 4x |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальномер | Лазерный (опционально) |
| Память устройства | 32Gb |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Распознание кабана | 401м |
| Обнаружение кабана | 1005м |
| Распознание человека | 519м |
| Обнаружение человека | 1300м |
| Распознание автомобиля | 1254м |
| Обнаружение автомобиля | 3143м |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 Года |
| Плотность матрицы | 12um |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +4 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Угол зрения | 10.5 x 7.4 |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
| Разрешение дисплея | 1536x1080 |
| Рабочая температура | -40 ~ +50 |
| Дисплей | OLED |
| Объектив | 25мм |
| Модель | TL25SE |
| Время работы | До 11ч |
| Крепление | Кольца 25.4мм |
| Размеры | 310x70x70 |
| Класс защиты | IP67 |
| Питание | Встроенный аккумулятор 18650 / 3350 mAh |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Выходной зрачок | 6мм |
| Вес | 720гр |
| Производитель | iRay Technology |
| Увеличение | 2x - 8x |
Комментарии для сайта Cackle
Есть в наличии