| Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Цена клика | 1.2см / 100м |
| Дальномер | Лазерный до 1200м |
| Память устройства | 32GB |
| Профили пристрелки | 9 шт. |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Распознание кабана | 728м |
| Обнаружение кабана | 1825м |
| Распознание человека | 942м |
| Обнаружение человека | 2361м |
| Распознание автомобиля | 2278м |
| Обнаружение автомобиля | 5709м |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 2 Года |
| Материал объектива | Германий |
| Плотность матрицы | 12um |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +3.5 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Микрофон | Есть |
| Лазерный целеуказатель | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Угол зрения | 8.8x7.0 градусов |
| Размер матрицы | 640x512 |
| Прицельная сетка | 6 шт. |
| Палитры | 5 шт. |
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
| Разрешение дисплея | 2560x2560 |
| Рабочая температура | -40 C - +50 C |
| Дисплей | MicroLED |
| Объектив | 50мм |
| Модель | TH50V2LRF |
| Время работы | До 8.5ч |
| Размеры | 365x105x85 |
| Класс защиты | IP66 |
| Питание | 18650 x2 / 18500 x1 |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Вес | 1120гр |
| Производитель | iRay Technology |
| Увеличение | 3.5x - 14x |
Комментарии для сайта Cackle
Нет в наличии