| Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
| Цифровая кратность | 2x / 3x / 4x |
| Цена клика | 1.5x - 1.5см / 100м; 3x - 0.75мм / 100м |
| Дальномер | Лазерный (опционально) до 1000м |
| Память устройства | 32Gb |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Распознание кабана | 800м |
| Обнаружение кабана | 2005м |
| Распознание человека | 1035м |
| Обнаружение человека | 2594м |
| Распознание автомобиля | 2503м |
| Обнаружение автомобиля | 6272м |
| Страна производства | Китай |
| Плотность матрицы | 12um |
| Диоптрийная коррекция | -4 ~ +4 |
| Внешнее питание | Type-C 5V |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Частота смены кадров | 50 Гц |
| Угол зрения | 17.6x13.2 / 8.8x6.6 |
| Размер матрицы | 640x512 |
| Матрица | Неохлаждаемая Vox |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Дисплей | AMOLED |
| Объектив | 25/50мм |
| Модель | RH50PRO |
| Время работы | До 6ч |
| Размеры | 250x65x58 |
| Класс защиты | IP67 |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор IBP-1 x2 |
| Удаление выходного зрачка | 55мм |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Вес | 830гр |
| Производитель | iRay Technology |
| Увеличение | 1.5x - 6x / 3x - 12x |
Комментарии для сайта Cackle
Нет в наличии